Clas Nro Corredor Equipo cri linea total
1 27 BRUNETTA, GUILLERMO AGUA Y SODA CARLITOS 0:14:26 1:44:41 1:59:07
2 22 ROSAS, LAUREANO CLUB CICLISTA FENIX 0:14:39 1:44:41 1:59:20
3 29 LOPEZ, GERMAN BANCO PROVINCIA 0:14:41 1:44:41 1:59:22
4 21 GARIBOLDI, ADRIAN AGUA Y SODA CARLITOS 0:14:56 1:44:41 1:59:37
5 75 MICONI GUILLERMO COLNER 0:15:07 1:44:41 1:59:48
6 20 LOPARDO, LUCAS AGUA Y SODA CARLITOS 0:15:12 1:44:41 1:59:53
7 2 VILUGRON, NELSON SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 0:15:18 1:44:41 1:59:59
8 12 PASTRAN, JONATHAN SHANIA 0:15:25 1:44:41 2:00:06
9 24 PIÑERO, DARIO AGUA Y SODA CARLITOS 0:15:27 1:44:41 2:00:08
10 26 GONZALEZ, PABLO AGUA Y SODA CARLITOS 0:15:29 1:44:41 2:00:10
11 45 QUILCI, ALEJANDRO METALTEJ 0:15:30 1:44:41 2:00:11
12 37 ESCUELA, FERNANDO VIRGEN DE FATIMA 0:15:31 1:44:41 2:00:12
13 14 ESCUDERO, IVAN SHANIA 0:15:43 1:54:16 2:09:59
14 46 MAZZANTI, GUILLERMO METALTEJ 0:15:45 1:54:16 2:10:01
15 9 FRAYSSE, AGUSTIN MAR DEL PLATA 0:15:48 1:44:41 2:00:29
16 31 BARROSO BUZZI, FERNANDO CHUBUT 0:15:49 1:44:41 2:00:30
17 56 CORIA, OMAR PEÑA CICLISTICA GENERAL ACHA 0:16:06 1:44:41 2:00:47
18 40 AIMAR, ALEJANDRO AGUA Y SODA CARLITOS 0:16:08 1:44:41 2:00:49
19 15 HERNANDEZ, GUSTAVO SHANIA 0:16:08 1:44:41 2:00:49
20 19 BARRACHINA, JOSE MARIA SHANIA 0:16:11 1:44:41 2:00:52
21 58 ZALAZAR PALACIOS, PABLO TRANSPORTE NORTE 0:16:12 1:44:41 2:00:53
22 10 ASTIASARAN, JOSE MAR DEL PLATA 0:16:14 1:44:41 2:00:55
23 50 ROHWAIN, PABLO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 0:16:16 1:44:41 2:00:57
24 59 GALLIO, CRUZ AGUA Y SODA CARLITOS 0:16:30 1:44:41 2:01:11
25 25 PEREYRA, ELIAS AGUA Y SODA CARLITOS 0:16:49 1:44:41 2:01:30
26 30 AROS, SEBASTIAN TRANSPORTE NORTE 0:16:55 1:44:41 2:01:36
27 70 NAVARRETE, MAXIMILIANO METALTEJ 0:17:20 1:44:41 2:02:01
28 42 WEISS, NESTOR AGUA Y SODA CARLITOS 0:17:38 1:44:41 2:02:19
29 71 SOSA FABRICIO SANTA ROSA 0:17:44 1:44:41 2:02:25
30 76 ROSTON, ROMAN SANTA ROSA 0:17:49 1:44:41 2:02:30
31 7 CORDOBA. JAVIER TRANS. CORDOBA - ANDREATA 0:17:50 1:44:41 2:02:31
32 55 ULLUA, DANIEL SANTA ROSA 0:17:57 1:44:41 2:02:38
33 38 MONTIVERO, SERGIO VIRGEN DE FATIMA 0:18:09 1:44:41 2:02:50
34 39 WEISS, VICTOR OMAR AGUA Y SODA CARLITOS 0:18:10 1:44:41 2:02:51
35 53 ROSTON, FERNANDO SANTA ROSA 0:18:19 1:44:41 2:03:00
36 48 CANALE, CARLOS METALTEJ 0:18:19 1:44:41 2:03:00
37 33 SALAS, JAVIER VIRGEN DE FATIMA 0:18:23 1:44:41 2:03:04
38 11 DIFEO, SEBASTIAN MAR DEL PLATA 0:18:27 1:44:41 2:03:08
39 16 PITZSCHK, EMILIANO SHANIA 0:18:43 1:44:41 2:03:24
40 52 ORUETA, SERGIO SANTA ROSA 0:18:44 1:44:41 2:03:25
41 23 MULVIHLL, GUILLERMO AGUA Y SODA CARLITOS 0:18:57 1:44:41 2:03:38
42 36 ARROYO, VICTOR VIRGEN DE FATIMA 0:19:25 1:44:41 2:04:06
43 8 CIRICA, GUILLERMO TRANS. CORDOBA - ANDREATA 0:19:30 1:44:41 2:04:11
44 34 GONZALEZ, PEDRO CRISTIAN VIRGEN DE FATIMA 0:19:49 1:44:41 2:04:30
45 41 CENIZO, MARTIN AGUA Y SODA CARLITOS 0:19:57 1:44:41 2:04:38
46 35 LUCERO, HECTOR VIRGEN DE FATIMA 0:20:45 1:44:41 2:05:26
47 17 BADDE, FEDERICO SHANIA 0:21:30 1:44:41 2:06:11
48 4 DE NIRO, IGNACIO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 0:16:33 1:54:16 2:10:49
49 49 MARICAN, CRISTIAN METALTEJ 0:16:46 1:54:16 2:11:02
50 73 ROBERT PABLO HIDRO ALLEN 0:18:01 1:54:16 2:12:17
51 72 JIDER OMAR HIDRO ALLEN 0:18:24 1:54:16 2:12:40
52 3 MELIVILO, JUAN SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 0:19:05 1:54:16 2:13:21
53 54 BERTONE, MARTIN SANTA ROSA 0:19:32 1:54:16 2:13:48
54 44 MARIQUEO, ISIDORO METALTEJ 0:21:17 1:54:16 2:15:33
55 43 SEPULVEDA, MARCELO METALTEJ 0:22:26 1:54:16 2:16:42
1 27 BRUNETTA, GUILLERMO AGUA Y SODA CARLITOS 0:14:26 1:44:41 1:59:07
2 22 ROSAS, LAUREANO CLUB CICLISTA FENIX 0:14:39 1:44:41 1:59:20
3 29 LOPEZ, GERMAN BANCO PROVINCIA 0:14:41 1:44:41 1:59:22
4 21 GARIBOLDI, ADRIAN AGUA Y SODA CARLITOS 0:14:56 1:44:41 1:59:37
5 75 MICONI GUILLERMO COLNER 0:15:07 1:44:41 1:59:48
6 20 LOPARDO, LUCAS AGUA Y SODA CARLITOS 0:15:12 1:44:41 1:59:53
7 2 VILUGRON, NELSON SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 0:15:18 1:44:41 1:59:59
8 12 PASTRAN, JONATHAN SHANIA 0:15:25 1:44:41 2:00:06
9 24 PIÑERO, DARIO AGUA Y SODA CARLITOS 0:15:27 1:44:41 2:00:08
10 26 GONZALEZ, PABLO AGUA Y SODA CARLITOS 0:15:29 1:44:41 2:00:10
11 45 QUILCI, ALEJANDRO METALTEJ 0:15:30 1:44:41 2:00:11
12 37 ESCUELA, FERNANDO VIRGEN DE FATIMA 0:15:31 1:44:41 2:00:12
13 14 ESCUDERO, IVAN SHANIA 0:15:43 1:54:16 2:09:59
14 46 MAZZANTI, GUILLERMO METALTEJ 0:15:45 1:54:16 2:10:01
15 9 FRAYSSE, AGUSTIN MAR DEL PLATA 0:15:48 1:44:41 2:00:29
16 31 BARROSO BUZZI, FERNANDO CHUBUT 0:15:49 1:44:41 2:00:30
17 56 CORIA, OMAR PEÑA CICLISTICA GENERAL ACHA 0:16:06 1:44:41 2:00:47
18 40 AIMAR, ALEJANDRO AGUA Y SODA CARLITOS 0:16:08 1:44:41 2:00:49
19 15 HERNANDEZ, GUSTAVO SHANIA 0:16:08 1:44:41 2:00:49
20 19 BARRACHINA, JOSE MARIA SHANIA 0:16:11 1:44:41 2:00:52
21 58 ZALAZAR PALACIOS, PABLO TRANSPORTE NORTE 0:16:12 1:44:41 2:00:53
22 10 ASTIASARAN, JOSE MAR DEL PLATA 0:16:14 1:44:41 2:00:55
23 50 ROHWAIN, PABLO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 0:16:16 1:44:41 2:00:57
24 59 GALLIO, CRUZ AGUA Y SODA CARLITOS 0:16:30 1:44:41 2:01:11
25 25 PEREYRA, ELIAS AGUA Y SODA CARLITOS 0:16:49 1:44:41 2:01:30
26 30 AROS, SEBASTIAN TRANSPORTE NORTE 0:16:55 1:44:41 2:01:36
27 70 NAVARRETE, MAXIMILIANO METALTEJ 0:17:20 1:44:41 2:02:01
28 42 WEISS, NESTOR AGUA Y SODA CARLITOS 0:17:38 1:44:41 2:02:19
29 71 SOSA FABRICIO SANTA ROSA 0:17:44 1:44:41 2:02:25
30 76 ROSTON, ROMAN SANTA ROSA 0:17:49 1:44:41 2:02:30
31 7 CORDOBA. JAVIER TRANS. CORDOBA - ANDREATA 0:17:50 1:44:41 2:02:31
32 55 ULLUA, DANIEL SANTA ROSA 0:17:57 1:44:41 2:02:38
33 38 MONTIVERO, SERGIO VIRGEN DE FATIMA 0:18:09 1:44:41 2:02:50
34 39 WEISS, VICTOR OMAR AGUA Y SODA CARLITOS 0:18:10 1:44:41 2:02:51
35 53 ROSTON, FERNANDO SANTA ROSA 0:18:19 1:44:41 2:03:00
36 48 CANALE, CARLOS METALTEJ 0:18:19 1:44:41 2:03:00
37 33 SALAS, JAVIER VIRGEN DE FATIMA 0:18:23 1:44:41 2:03:04
38 11 DIFEO, SEBASTIAN MAR DEL PLATA 0:18:27 1:44:41 2:03:08
39 16 PITZSCHK, EMILIANO SHANIA 0:18:43 1:44:41 2:03:24
40 52 ORUETA, SERGIO SANTA ROSA 0:18:44 1:44:41 2:03:25
41 23 MULVIHLL, GUILLERMO AGUA Y SODA CARLITOS 0:18:57 1:44:41 2:03:38
42 36 ARROYO, VICTOR VIRGEN DE FATIMA 0:19:25 1:44:41 2:04:06
43 8 CIRICA, GUILLERMO TRANS. CORDOBA - ANDREATA 0:19:30 1:44:41 2:04:11
44 34 GONZALEZ, PEDRO CRISTIAN VIRGEN DE FATIMA 0:19:49 1:44:41 2:04:30
45 41 CENIZO, MARTIN AGUA Y SODA CARLITOS 0:19:57 1:44:41 2:04:38
46 35 LUCERO, HECTOR VIRGEN DE FATIMA 0:20:45 1:44:41 2:05:26
47 17 BADDE, FEDERICO SHANIA 0:21:30 1:44:41 2:06:11
48 4 DE NIRO, IGNACIO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 0:16:33 1:54:16 2:10:49
49 49 MARICAN, CRISTIAN METALTEJ 0:16:46 1:54:16 2:11:02
50 73 ROBERT PABLO HIDRO ALLEN 0:18:01 1:54:16 2:12:17
51 72 JIDER OMAR HIDRO ALLEN 0:18:24 1:54:16 2:12:40
52 3 MELIVILO, JUAN SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 0:19:05 1:54:16 2:13:21
53 54 BERTONE, MARTIN SANTA ROSA 0:19:32 1:54:16 2:13:48
54 44 MARIQUEO, ISIDORO METALTEJ 0:21:17 1:54:16 2:15:33
55 43 SEPULVEDA, MARCELO METALTEJ 0:22:26 1:54:16 2:16:42
No hay comentarios.:
Publicar un comentario