Clas Nro. Corredor Equipo 1ªetapa Gral Dif.Ant. Dif.Punt
1º 24 PIÑERO, DARIO AGUA Y SODA CARLITOS 2:34:26 2:34:26
2º 14 ESCUDERO, IVAN SHANIA 2:34:30 2:34:30 0:00:04 0:00:04
3º 35 LUCERO, HECTOR VIRGEN DE FATIMA 2:34:59 2:34:59 0:00:29 0:00:33
4º 22 ROSAS, LAUREANO CLUB CICLISTA FENIX 2:35:03 2:35:03 0:00:04 0:00:37
5º 25 PEREYRA, ELIAS AGUA Y SODA CARLITOS 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:37
6º 10 ASTIASARAN, JOSE INDIVIDUAL 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:37
7º 15 HERNANDEZ, GUSTAVO SHANIA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:37
8º 19 BARRACHINA, JOSE MARIA SHANIA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:37
9º 20 LOPARDO, LUCAS AGUA Y SODA CARLITOS 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:37
10º 33 SALAS, JAVIER VIRGEN DE FATIMA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
11º 12 PASTRAN, JONATHAN SHANIA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
12º 29 LOPEZ, GERMAN BANCO PROVINCIA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
13º 9 FRAYSSE, AGUSTIN INDIVIDUAL 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
14º 45 QUILCI, ALEJANDRO METALTEJ 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
15º 21 GARIBOLDI, ADRIAN AGUA Y SODA CARLITOS 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
16º 31 BARROSO BUZZI, FERNANDO INDIVIDUAL 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
17º 38 MONTIVERO, SERGIO VIRGEN DE FATIMA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
18º 27 BRUNETTA, GUILLERMO AGUA Y SODA CARLITOS 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
19º 75 MICONI GUILLERMO 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
20º 18 MARTINEZ, CLAUDIO SHANIA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
21º 2 VILUGRON, NELSON SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
22º 26 GONZALEZ, PABLO AGUA Y SODA CARLITOS 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
23º 34 GONZALEZ, PEDRO CRISTIAN VIRGEN DE FATIMA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
24º 56 CORIA, OMAR PEÑA CICLISTICA GENERAL ACHA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
25º 37 ESCUELA, FERNANDO VIRGEN DE FATIMA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
26º 30 AROS, SEBASTIAN TRANSPORTE NORTE 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
27º 11 DIFEO, SEBASTIAN INDIVIDUAL 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
28º 71 SOSA FABRICIO 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
29º 32 CASTRO, LUIS VIRGEN DE FATIMA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
30º 58 ZALAZAR PALACIOS, PABLO TRANSPORTE NORTE 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
31º 36 ARROYO, VICTOR VIRGEN DE FATIMA 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
32º 40 AIMAR, ALEJANDRO AGUA Y SODA CARLITOS 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
33º 49 MARICAN, CRISTIAN METALTEJ 2:35:03 2:35:03 0:00:00 0:00:00
34º 46 MAZZANTI, GUILLERMO METALTEJ 02:39:14 2:39:14 0:04:11 0:04:11
35º 42 WEISS, NESTOR AGUA Y SODA CARLITOS 02:39:14 2:39:14 0:00:00 0:00:00
36º 3 MELIVILO, JUAN SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 02:39:14 2:39:14 0:00:00 0:00:00
37º 76 ROSTON, ROMAN INDIVIDUAL 2:39:26 2:39:26 0:00:12 0:00:12
38º 59 GALLIO, CRUZ AGUA Y SODA CARLITOS 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
39º 16 PITZSCHK, EMILIANO SHANIA 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
40º 48 CANALE, CARLOS METALTEJ 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
41º 39 WEISS, VICTOR OMAR AGUA Y SODA CARLITOS 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
42º 57 SARAVIA, DARIO INDIVIDUAL 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
43º 51 MORALES, GUSTAVO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
44º 50 ROHWAIN, PABLO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
45º 43 SEPULVEDA, MARCELO METALTEJ 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
46º 70 NAVARRETE, MAXIMILIANO METALTEJ 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
47º 17 BADDE, FEDERICO SHANIA 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
48º 52 ORUETA, SERGIO INDIVIDUAL 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
49º 8 CIRICA, GUILLERMO TRANSPORTE CORDOBA - ANDREATA 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
50º 74 SAULI ENZO HIDRO ALLEN 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
51º 23 MULVIHLL, GUILLERMO AGUA Y SODA CARLITOS 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
52º 53 ROSTON, FERNANDO INDIVIDUAL 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
53º 73 ROBERT PABLO HIDRO ALLEN 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
54º 47 INFANTE, ROBERTO METALTEJ 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
55º 55 ULLUA, DANIEL INDIVIDUAL 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
56º 44 MARIQUEO, ISIDORO METALTEJ 02:39:26 2:39:26 0:00:00 0:00:00
57º 4 DE NIRO, IGNACIO AMPUDIA CONSTRUCCIONES 2:40:10 2:40:10 0:00:44 0:00:44
58º 28 ACRI, ANIBAL PEÑA CICLISTICA GENERAL ACHA 2:40:58 2:40:58 0:00:48 0:00:48
59º 7 CORDOBA. JAVIER TRANSPORTE CORDOBA - ANDREATA 2:41:17 2:41:17 0:00:19 0:00:19
60º 72 JIDER OMAR HIDRO ALLEN 02:42:35 2:42:35 0:01:18 0:01:18
61º 5 DO CAMPO JUAN MANUEL SIND. LUZ Y FUERZA DE FERNANDEZ ORO 2:42:36 2:42:36 0:00:01 0:00:01
62º 41 CENIZO, MARTIN AGUA Y SODA CARLITOS 02:42:53 2:42:53 0:00:17 0:00:17
63º 54 BERTONE, MARTIN INDIVIDUAL 02:45:58 2:45:58 0:03:05 0:03:05
METAS SPRINT
PRIMERA 22 ROSAS, LAUREANO CLUB CICLISTA FENIX 3 ptos
12 PASTRAN, JONATHAN SHANIA 2 ptos
21 GARIBOLDI, ADRIAN AGUA Y SODA CARLITOS 1 pto
SEGUNDA 22 ROSAS, LAUREANO CLUB CICLISTA FENIX 3 ptos
12 PASTRAN, JONATHAN SHANIA 2 ptos
21 GARIBOLDI, ADRIAN AGUA Y SODA CARLITOS 1 pto
GENERAL 22 ROSAS, LAUREANO CLUB CICLISTA FENIX 6 ptos
12 PASTRAN, JONATHAN SHANIA 4 ptos
21 GARIBOLDI, ADRIAN AGUA Y SODA CARLITOS 2 ptos.
- MULTA $ 30.00 Por no firmar planilla de salida, corredores:44, 46, 49 c/u
- MULTA $ 30.00 Por no firmar planilla de llegada, corredores: 4. 40, 50, 51 c/u
- MULTA $100 CORREDOR 50 POR LARGAR CON UN SOLO DORSAL
- MULTA $100 AUXILIO NRO 1 POR TRANSPORTAR 4 PERSONAS -
SEGUNDA ETAPA: DIA SABADO
- CONCENTRACION : MUNICIPALIDAD DE TOAY 12:30 HS.
- LARGADA: 13:30 HS.
- LLEGADA POLIDEPORTIVO DE TOAY
- FRECUENCIA DEL RADIO TOUR 87-9
- METAS SPRINT
- 36 KM CRUCE A MIGUEL RIGLOS
- 65 KM CRUCE A MIGUEL RIGLOS
COLEGIO DE COMISARIOS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario